PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Pemerintah |
|---|---|---|
| Judul Peraturan | : | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL |
| Nomor | : | 9 |
| Tahun Terbit | : | 2014 |
| Singkatan Jenis | : | PP |
| Tanggal Penetapan | : | - |
| Tanggal Pengundangan | : | - |
| T.E.U Badan | : | - |
| Sumber | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
| Status | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampiran Tidak Tersedia. | |||||
Perubahan Status
| # | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan status. | |||